Najbolj popolna tabela kalorij in vsebnosti beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov v mesu, mesnih izdelkih in jedeh.
Izdelka | Beljakovine | Maščobe | Ogljikovi hidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Mleto jagnjetino | 17 | 23 | 282 | |
Jagnje (ramensko rezilo) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Jagnjetina (šunka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Jagnjetina (jetra) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Jagnjetina (ledvica) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Jagnjetina (srce) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Jagnjetina (jezik) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kuhana jagnjetina | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Pražena jagnjetina | 20 | 24 | 0 | 320 |
Jagnječja enolončnica | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turška basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Slanina | 23 | 45 | 0 | 500 |
Goveji stroganov | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Zrezek | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Kuhana svinjina | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Bivolje meso | 19 | 13.2 | 194 | |
Kuhan bivol | 30 | 17.4 | 276 | |
Ocvrto bivolje meso | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo obara | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelovo meso | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kuhana kamela | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Ocvrta kamela | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Camel obara | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Šunka | 14 | 24 | 0 | 270 |
Šunka v obliki | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Puranja šunka z nizko vsebnostjo maščob | 15 | 1 | 2 | 77 |
Leseni tetrab | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Govedina | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Govedina (vime) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Goveje meso | 18.6 | 16 | 218 | |
Govedina (dimljeni prsni koš) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Govedina (prekajeno kuhana prsa) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Govedina (prsa) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Govedina (pljuča) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Govedina (lahka enolončnica) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Govedina (ramena) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Govedina (možgani) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Govedina (bok) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Govedina (jetra) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Govedina (ocvrta v jetrih) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Govedina (pusto jetra) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Govedina (obrezovanje) | 18.6 | 16 | 218 | |
Govedina (ledvice) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Govedina (rebra) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Govedina (srce) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Govedina (hip) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Govedina (ušesa) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Goveje meso | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Govedina (vrat) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Govedina (jezik) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Govedina (kuhan jezik) | 23.9 | 15 | 231 | |
Kuhana govedina | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Kuhana pusta govedina | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Pečena govedina | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Pusta govedina | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Pusta govedina | 29 | 9.1 | 206 | |
Goveje meso srednje maščobe | 25 | 20 | 0 | 275 |
Goveji golaž | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goveji golaž | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mleto govedino | 17.2 | 20 | 254 | |
Mastna mleta govedina | 15 | 25 | 293 | |
Pusta govedina | 18 | 15 | 215 | |
Kuhana gos | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Pražena gos | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Igra | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Puran (prsi) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turčija (želodci) | 20 | 7 | 143 | |
Turčija (krila) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turčija (noge) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turčija (noge) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turčija (jetra) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turčija (srce) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Puran (kuhan file) | 25 | 1 | 130 | |
Kuhana purana | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pražen puran | 28 | 6 | 0 | 165 |
Mleto puranje | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Kuhano-dimljena karbonada | 16 | 8 | 135 | |
konjsko meso | 20.2 | 7 | 187 | |
Kuhano konjsko meso | 30.8 | 13 | 240 | |
Praženo konjsko meso | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Enolončnica iz konjskega mesa | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Dimljeno-pečena ledja | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Svinjska ledina b / c | 17 | 25 | 301 | |
Surova dimljena ledja | 10.5 | 47.4 | 469 | |
jagnječje zarebrnice | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Sesekljani jagnječji kotleti | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Goveji kotleti | 18 | 20 | 0 | 260 |
Sesekljani goveji kotleti | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Puranji kotleti | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Piščančji kotleti | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Sesekljani piščančji kotleti | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Svinjski zrezki | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Sesekljani svinjski kotleti | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Surovi svinjski kotleti | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Telečji kotleti | 23 | 31 | 0 | 375 |
Zajec | 21 | 8 | 0 | 156 |
Ocvrt zajec | 25 | 6 | 0 | 155 |
Piščančji zvitek | 16 | 26 | 310 | |
Mlet piščanec | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Maščobni mleti piščanec | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kokoš | 16 | 14 | 190 | |
Piščančje prsi) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Piščanec (kuhana prsa) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Piščanec (prekajene prsi) | 18 | 5 | 117 | |
Piščanec (parjena prsa) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Piščanec (želodčki) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Piščanec (koža) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Piščančja krilca) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Piščanec (kraki) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Piščanec (prekajene noge) | 10 | 20 | 220 | |
Piščanec (jetra) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Piščanec (kuhana jetra) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Piščanec (ocvrta jetra) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Piščanec (srce) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Piščanec (kuhano srce) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Piščanec (file) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Piščanec (kuhan file) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Kuhan piščanec | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Ocvrt piščanec | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pražena jerebica | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojino meso | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Divjačina | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Kuhana divjačina | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Kuhano stisnjena divjačina | 27 | 2.2 | 148 | |
Ocvrta divjačina | 34.3 | 15 | 271 | |
Dušeno divjačino | 25 | 10.9 | 198 | |
Pašteta iz govejih jeter | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Mesna pašteta | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasična pašteta iz govejih jeter | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Prepelica | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Maščoba | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Svinjska kolena s kožo | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Svinjina (brez kosti) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Svinjina (prsa s kostmi) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Svinjina (na žaru) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Svinjina (pljuča) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Svinjina (lahka dušena) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Svinjina (ramena) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Svinjina (ocvrta na nogah) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Svinjina (šunka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Svinjina (kotleti na žaru) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Svinjina (vrat) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Svinjina (jetra) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Svinjsko meso | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Svinjina (ledvice) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Svinjina (rebra) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Svinjina (srce) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Svinjina (ušesa) | 21 | 14.1 | 211 | |
Svinjina (vrat) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Svinjina (jezik) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Kuhana svinjina | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Ocvrta svinjina | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Pusto svinjsko meso | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Svinjska enolončnica | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Mleto svinjsko meso | 17 | 21 | 263 | |
Dušeni stranski proizvodi | 24 | 8 | 0 | 185 |
Teletina (pljuča) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Teletina (lahka dušena) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Teletina (pleča) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Teletina (kaša) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Teletina (šunka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Teletina (jetra) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Kuhana teletina | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Svinjske mesne kroglice | 7 | 10 | 12 | 172 |
Raca | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Kuhana raca | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Ocvrta raca | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Pobeg | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Tabelo lahko prenesete in natisnete tukaj.