Podrobna tabela vsebnosti kalorij in vsebnosti beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov v oreščkih in semenih, tako svežih kot v različnih stopnjah pripravljenosti.
Izdelka | Vsebnost kalorij (kcal) | Beljakovine (g) | Maščoba (g) | Ogljikovi hidrati (g) |
---|---|---|---|---|
Marelice, koščice koščic | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Lubenica, semena, posušena | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazilski oreh | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Bukov oreh, posušen | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Češnja, seme koščice | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Gorčično seme | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Gorčični prah | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
oreh | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Oreh, črn, posušen | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Oreh, glaziran | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Oreh, suho pražen, s soljo | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Posušeni želod | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Surovi želod | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakavova masa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakavova zrna | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kostanj evropski kuhan in dušen | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Evropski kostanj, neolupljen, posušen | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Evropski kostanj, neolupljen, surov | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Evropski kostanj olupljen, posušen | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Evropski kostanj olupljen, surov | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Evropski kostanj, pečen | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kitajski kostanj, kuhan in dušen | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kitajski kostanj, pečen | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kitajski kostanj, posušen | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kitajski kostanj, surov | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japonski kostanj | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japonski kostanj, pečen | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japonski kostanj, parjen | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japonski kostanj, posušen | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinjola, posušena | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinjola, posušena | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Indijski oreščki | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokos, posušena kaša, zdrobljena, sladkana | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokos, posušena kaša, nesladkana | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokos, posušena kaša, opečena | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, celuloza, surova | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosova voda | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Kokosova pasta iz sveže kaše, sladkana, v pločevinkah | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Posušena kaša namaz iz kokosa | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosovi kosmiči, sladkani | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosovi kosmiči, sladkani, v pločevinkah | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosovo mleko (stisnjeno iz celuloze), v pločevinkah | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosovo mleko (stisnjeno iz celuloze), surovo | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosovo mleko (iz stisnjene kaše in mlečnega soka), zamrznjeno | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lešnik (lešnik) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Makova semena | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamija oreh | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandelj | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanširani mandlji | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Praženi mandlji | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandlji, ocvrti na olju brez soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandlji, ocvrti na olju in soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandlji, ocvrti na olju in soli, z dimljenim okusom | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandlji, rahlo nasoljeni v olju | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandlji, ocvrti v medu, ne beljeni | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandlji, suho praženi, brez soli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandlji, suho praženi, s soljo | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandljeva pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandljev namaz, brez soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandljev namaz z dodano soljo | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Sončnična moka, brez maščob | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (lešnikov pekan), posušen | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo oreh, v pločevinkah | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginko oreh, posušen | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkov oreh, surov | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornijski oreh, posušen | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Oreški, mešanica brez arašidov, ocvrta v olju, brez soli | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Oreški, mešanica brez arašidov, ocvrta na olju, s soljo | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Oreški, zmešajte brez arašidov, ocvrti na olju, rahlo nasoljeni | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Oreški, pomešani z arašidi, ocvrti na olju brez soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Oreški, pomešani z arašidi, ocvrti na olju in soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Oreški, zmešajte z arašidi, suho praženi, brez soli | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Oreški, zmešajte z arašidi, suho praženi, s soljo | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Indijska pasta, brez soli | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Indijska pasta, s soljo | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta iz sončničnih semen | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta iz sončničnih semen s soljo | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Piti, posušen oreh | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sončnična semena | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sončnična semena, ocvrta na olju brez dodane soli | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sončnica, semena, opečena, brez soli | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sončnica, semena, suho pražena, brez soli | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sončnica, semena, suho pražena, s soljo | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sončnica, semena, posušena | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sončnica, semena, posušena, nasoljena | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Oljna repica, seme | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Peske iz žafranike, delno razmaščene | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Seme žafranike, posušeno | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semena brozimalne pijače, posušena | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Seme tossimum napitka, surovo | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Cela semena oreščkov, posušena | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotusova semena, posušena | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotusova semena, surova | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Lanena semena | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Krušna semena, kuhana | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Semena kruhovca, pražena | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Krušna semena, surova | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia semena, posušena | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Sliva, seme koščice | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Bučna semena, pražena brez soli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Bučna semena, ocvrta s soljo | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Bučna semena, neoluščena, pražena brez soli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Bučna semena, neoluščena, ocvrta s soljo | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Bučna semena, posušena | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Nesoljene pistacije, suhe pražene | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistacije, soljene, suhe pražene | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistacije, surove | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lešnik | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Praženi lešniki | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Lešniki, beljeni | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lešniki, suho praženi, brez soli | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tabelo lahko prenesete in natisnete tukaj.