Podrobna tabela vsebnosti kalorij v zelenjavi (lahko jo prenesete), vključno z vsebnostjo beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov.
Izdelka | Beljakovine | Maščobe | Ogljikovi hidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Jajčevec | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Kaviar jajčevcev | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Kaviar iz jajčevcev v pločevinkah | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Fižol | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Stročji fižol | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Šved | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Pečena rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Enolončnica iz rutabage | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Kuhan grah | 6 | 0 | 9 | 60 |
Grah, oluščen | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Posušen grah | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Grah | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Zamrznjeni zeleni grah | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Zeleni grah v pločevinkah | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Origano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Kaviar iz skvoša | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Bučke | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Ocvrte bučke | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Belo zelje | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Ocvrto belo zelje | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Kuhan brokoli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Zamrznjeni brokoli | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
brstični ohrovt | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Zamrznjeni brstični ohrovt | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Kislo zelje | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Zelje iz kolerabe | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
rdeče zelje | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Zelje | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savojsko zelje | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Cvetača | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Kuhana cvetača | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Ocvrta cvetača | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Krompir | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Kuhan krompir | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Pražen krompir | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Krompir mlad | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Sladki krompir (sladki krompir) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Posušen krompir | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Kuhana koruza | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Sladka koruza na storžu | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Konzervirana sladka koruza | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Por | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Čebula | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Posušena čebula | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Šalotka | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Oljke | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Korenček | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Kuhano korenje | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Rumeni korenček | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Kislo korenje | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Posušeno korenje | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Čičerika | 19 | 6 | 61 | 364 |
Kumara | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Vložena kumara | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Rastlinjakova kumara | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Vložena kumara | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Oljke | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastinak | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Skvoš | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Sladka zelena paprika | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Sladka rdeča paprika | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Vložena sladka paprika | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rabarbara | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Redkev | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Redkev | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Repa | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Pesa | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Kuhana pesa | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Vložena pesa | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Posušena pesa | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Dušena pesa | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Zelena (korenina) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Zelena (korenina) posušena | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soja (kalčki) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (suha semena) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Paradižnik | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Vloženi paradižnik | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Slani paradižnik | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Češnjev paradižnik | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Paradižnik v lastnem soku | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Artičoka | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Repa | 1 | 0 | 6 | 28 |
Buča | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Ocvrta buča | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Beli fižol | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Kuhan fižol | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Rdeči fižol | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Špargljev fižol | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Stročji fižol | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Suh fižol | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Hren | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Bučke | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Kuhane bučke | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Česen | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Leča (kalčki) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Kuhana leča | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Posušena leča | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Tabelo lahko prenesete in natisnete tukaj.