Podrobna tabela vsebnosti kalorij v vseh možnih vrstah rib, ribjih in morskih jedi, ki vsebujejo beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate.
Izdelka | Beljakovine | Maščobe | Ogljikovi hidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Morski pes katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantski sardon | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga je prebledela | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga sveža | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Posušena Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Beli amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Na soncu posušen roach | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Prekajena vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Sveža vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Vroče dimljeni rožnati losos | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Kuhan roza losos | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Svež roza losos | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Slani rožnati losos | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Ocvrti som | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Rožen losos, ocvrt v testu | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pečeni som | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Rožnati losos, pečen v kožuhu | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Kuhani som | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Pestra soma | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Som | 16 | 5 | 0 | 109 |
Roza losos | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Slani rožnati losos | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Ocvrti som | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Pečeni som | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kuhani som | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Pestra soma | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Som | 16 | 5 | 109 | |
Kaviar Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Rdeči kaviar (roza losos) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum lososov kaviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviar levo prodira | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Kaviar lososa | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollokov kaviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Slani kaviar polloka | 23 | 4 | 128 | |
Zrnat kaviar jesetra | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Stisnjen kaviar stisnjen | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Kaviar jesetra | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Kaviar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Kaviar sleda | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Ikra trske | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Kaviar iz trske v pločevinkah | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pike kaviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Ocvrti lignji | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Kuhani lignji | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Lignji na žaru | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Lignji | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Vroče dimljena iverka | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Ocvrta iverka | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Kuhana iverka | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Sveža iverka | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Kuhani kraški krapi | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Kraški sveži | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Ocvrti krap | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Kuhan krap | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Sveži krap | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Svež losos | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Slani losos | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Kuhan cipal | 19 | 4.3 | 115 | |
Svež cipal | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltska papalina | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Vroče dimljena papalina | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspijska papalina | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Papalka, ocvrta v paradižnikovi omaki | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Začinjena papalina | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Slana papalina | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Kitovo meso | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Zobate ribe | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Morski koktajl v olju | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Morski koktajl v slanici | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Morski koktajl v olju | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelt | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Kotleti iz trske | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Meso rakovice | 6 | 1 | 10 | 73 |
Rakovice | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Raki v pločevinkah | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Kuhani raki | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
rdeče oko | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Kozice v konzervi | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Kuhane kozice | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Olupljene zamrznjene kozice | 14 | 1 | 0 | 60 |
Sveže kozice | 22 | 1 | 0 | 97 |
Jastog (meso vratu) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ledene ribe | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Posušen orada | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Vroče prekajeni orad | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Kuhana orada | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Svež orad | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Hladno dimljeni orad | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Mlet losos | 19 | 6 | 130 | |
Dimljen losos | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Svež kraljevski losos | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Losos na žaru | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Svež losos | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Slani losos | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Lososova sote | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Skuša | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Mastne ribe | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Maslene ribe dimljene | 18 | 12 | 180 | |
Ocvrte školjke | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Kuhane školjke | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock v testu | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Kuhan polok | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock mariniran | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Svež pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Pomladna kapelina | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Ocvrta moška | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Kapelina jesen | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Sveža kapelina | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Morske alge | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Pokrovača | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga belo morje | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Daljnovzhodna Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Kuhana rebra | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Sveža rebra | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Glasbene note | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Vroče prekajeni brancin | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Kuhan brancin | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Sveži brancin | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Dušeni brancin | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Ocvrti rečni ostriž | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Rečni ostriž pečen | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poširan rečni ostriž | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Svež rečni ostriž | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Polnjeni rečni ostriž | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Ocvrti jeseter | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Kuhan jeseter | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Poširani jeseter | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Svež jeseter | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Hobotnica | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Kuhana morska plošča | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Sveža morska plošča | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Vahnja | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Svež roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Modro mol | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Kuhani morski raki | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Sveži morski raki | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Vreli rečni raki | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Sveži rečni raki | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Mlete ribe | 16 | 0.6 | 69 | |
Azovski krap | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspijski krap | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blanširan v olju | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Svež saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Dimljeni baltski sled | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantska sardela z oljem | 19 | 18 | 238 | |
Sardina v olju | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardina v paradižnikovi omaki | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Kuhana sardela | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sveža sardela | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga v paradižnikovi omaki | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sveža sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Sled v rastlinskem olju | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Sled v kisli smetani | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Sled v paradižnikovi omaki | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Vroč dimljeni sled | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Vloženi sled | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Svež sled | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Slani sled | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Losos na žaru | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Parjeni losos | 19.3 | 14 | 197 | |
Kuhan losos | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Svež losos | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Brancin | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
Skuša v olju | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Vroče dimljena skuša | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Prekajena skuša | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Skuša na pari | 18 | 13.2 | 191 | |
Kuhana skuša | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Skuša | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Kuhani som | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Poširani som | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Sveži som | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Šur v olju | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Šur v paradižnikovi omaki | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Ocvrt šur | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Kuhan šur | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Dušeni šur | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Svež šur | 19 | 5 | 119 | |
Hladno dimljeni šur | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sveža šterleta | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Kuhana ščuka | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Poširani ščuk | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Sveži ostriž | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Polnjeni ščuk | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskota | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug zobat | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapija | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Ocvrta tilapija | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Srebrni krap bel svež | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Kuhan trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Ocvrt trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Trska (jetra v olju) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Vroče dimljena trska | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Ocvrta trska | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Pečena trska | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Prekajena trska | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Kuhana trska | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Trska na žaru | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Sveža trska | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Slana trska | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Dušena trska | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tuna v rastlinskem olju | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuna v lastnem soku | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Sveža tuna | 23 | 1 | 0 | 101 |
Prekajena jegulja | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Sveža morska jegulja | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Sveža jegulja | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Kuhane ostrige | 14 | 3 | 95 | |
Sveže ostrige | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Postrv | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Prekajena postrv | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Sveža postrv | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Kuhana postrv | 15.5 | 3 | 89 | |
Rahlo nasoljena postrv | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Rahlo nasoljena maščobna postrv | 23 | 15 | 227 | |
Osoljena hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Ocvrt oslič | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Kuhan oslič | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Svež oslič | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Papaline | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Ščuka v paradižnikovi omaki | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Kuhana ščuka | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Poširana ščuka | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Sveža ščuka | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Polnjene ščuke | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Jezik morja | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Pražen morski jezik | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide sveže | 18.2 | 1 | 81 |
Tabelo lahko prenesete in natisnete tukaj.